
一、公司介紹
Zyagen是一家專注于生命科學領域的高品質產品與服務提供商。公司以基因表達研究為核心,致力于開發、生產和銷售基因組DNA、RNA、蛋白質及相關試劑,覆蓋從基礎研究到藥物開發的完整鏈條。
自成立以來,Zyagen始終以科學嚴謹性和技術創新為驅動,產品廣泛應用于制藥、生物技術、學術研究及政府機構等領域。憑借對質量的嚴格把控和多樣化的產品線,Zyagen已成為科研工作者信賴的合作伙伴。
?? 下圖為"上海起發"作為其代理的代理書

二、核心優勢
1. 嚴格的質量控制體系
每一批次產品均經過純度、活性及功能驗證,確保實驗結果的可靠性。例如,基因組DNA產品通過多重質檢流程,滿足分子克隆、PCR擴增等高要求實驗需求。
2. 覆蓋全流程的產品矩陣
從樣本處理到數據分析,Zyagen提供一站式解決方案:
• 基因組DNA/RNA提取:適用于人類、動植物及微生物樣本。
• 蛋白質研究工具:包括總蛋白提取試劑盒、單克隆/多克隆抗體。
• 細胞與組織分析:冷凍/石蠟組織切片、細胞培養基等。
3. 定制化服務
針對特殊研究需求(如稀有物種基因組測序、復雜樣本處理),提供個性化方案設計和技術支持。
4. 技術支持網絡
在中國設有專業團隊,提供7×12小時響應服務,涵蓋技術咨詢、實驗指導及售后問題解決。

三、熱門產品介紹
1. 基因組DNA提取試劑盒
• 產品特點:
采用優化的裂解緩沖體系,高效提取高純度基因組DNA,適用于PCR、Southern blot等實驗。
• 存儲條件:2-8℃短期保存,長期需-20℃避光。
• 工作原理:基于硅膠膜吸附技術,選擇性捕獲DNA,去除RNA及蛋白質雜質。
• 使用方法:樣本裂解后離心過柱,洗滌純化后洗脫DNA。
2. 總RNA分離試劑盒
• 產品特點:
兼容多種樣本類型(血液、組織、細胞),保留RNA完整性,適用于RT-qPCR、轉錄組測序。
• 存儲條件:4℃保存,開封后立即使用。
• 工作原理:結合異硫氰酸胍裂解與乙醇沉淀,選擇性富集RNA。
• 使用方法:樣本勻漿后加入裂解液,純化柱離心收集RNA。
3. 單克隆抗體(如AATF抗體)
• 產品特點:
高特異性識別靶標蛋白,適用于Western blot、免疫熒光。
• 存儲條件:-20℃避光,避免反復凍融。
• 工作原理:抗原-抗體特異性結合,通過顯色或熒光信號檢測蛋白表達。
• 使用方法:一抗孵育后洗滌,二抗結合并顯色。
4. 組織切片(冷凍/石蠟)
• 產品特點:
預處理樣本(如人腦、小鼠肝臟),減少實驗操作步驟,提升結果一致性。
• 存儲條件:石蠟切片室溫保存,冷凍切片-80℃避光。
• 工作原理:固定-包埋-切片流程保留組織形態,便于顯微鏡觀察。
• 使用方法:切片脫蠟后進行HE染色或免疫組化。

四、解決實驗中的哪些問題?
1. 樣本處理效率低
• 提供預處理組織切片、即用型試劑盒,縮短樣本制備時間。
2. 基因表達定量不準
• 高純度RNA/DNA提取試劑盒,降低背景干擾。
3. 抗體特異性不足
• 嚴格篩選的抗體庫,支持多種物種和靶標。
4. 實驗重復性差
• 標準化生產流程,確保批次間穩定性。

五、目標客戶群體
• 科研機構:大學、研究所的基礎研究團隊。
• 制藥與生物技術公司:藥物靶點篩選、臨床前研究。
• 醫院與臨床實驗室:基因檢測、病理分析。
• 教育機構:分子生物學教學實驗支持。
六、常見問題與解答
Q1:產品是否適用于非模式生物?
A:是的,Zyagen提供動植物、微生物等多樣本類型的試劑,部分產品需提前咨詢技術支持。
Q2:試劑盒的通量如何?
A:支持低至單樣本處理(如科研級)至高通量自動化兼容方案。
Q3:如何保存開封后的試劑?
A:建議分裝后-20℃保存,避免反復凍融影響性能。
Q4:是否提供技術培訓?
A:可預約線上/線下操作培訓,具體聯系區域代理商。
Q5:定制服務周期多長?
A:根據項目復雜度,通常需4-8周溝通與交付。
關鍵詞:zyagen,zyagen上海代理,zyagen中國代理,zyagen北京代理,zyagen江蘇代理, zyagen廣東代理,GP-160F, GB-110F, GS-190F, GG-150, gs-190m, GP-160M, GD-150M, GB-110M, GC-120M, GE-170, HG-413, GD-220, GD-160, GE-310, GR-170F, GR-170M, GH-180M, GG-140, GH-180F, PLG-1021-0.05mg、基因表達試劑盒、DNA提取試劑、RNA純化工具、蛋白質抗體、組織切片、分子生物學試劑、細胞培養產品、基因組DNA供應商、科研試劑定制、PCR試劑盒、Western blot抗體、冷凍組織切片、石蠟切片、基因克隆載體、qPCR試劑、生物制藥原料、科研技術服務、生命科學產品、基因分析工具、分子診斷試劑
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
GB-110F | Bovine Genomic DNA Female | 0.1mg | Zyagen |
GP-160F | Porcine Genomic DNA, Female | 100ug | Zyagen |
GP-160M | Porcine Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GG-150 | 山羊基因組DNA | 100ug | Zyagen |
gs-190m | Sheep Male 基因組DNA | 100ug | Zyagen |
GS-190F | Sheep Genomic DNA, Female | 100ug | Zyagen |
GB-110M | Bovine Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GD-150M | Dog Genomic DNA male | 0.1mg | Zyagen |
GC-120M | Chicken Genomic DNA | 100ug | Zyagen |
GE-170 | Equine, Horse Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GR-170F | Rabbit Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GD-160 | Donkey Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
HG-413 | Human Placenta Genomic DNA | 0.05mg | Zyagen |
GD-220 | Duck Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GG-140 | Goose Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GC-280 | C Elegans Genomic DNA* | 0.025mg | Zyagen |
GR-170M | Rabbit Genomic DNA | 100ug | Zyagen |
GD-290 | Drosophila Genomic DNA* | 0.025mg | Zyagen |
PG-901 | Pig Kidney Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PLG-1021-0.05mg | Arabidopsis Genomic DNA | 0.05mg | Zyagen |
GY-300 | Yeast Genomic DNA | 0.05mg | Zyagen |
GD-150F | Dog Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GE-310 | Ecoli Genomic DNA* | 0.05mg | Zyagen |
GM-140C | Monkey, Cynomolgus Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GFS-190M | Salmon Atlantic Genomic DNA Male | 0.05mg | Zyagen |
GA-170CF | Hamster, Chinese, Genomic DNA, Female* | 0.05mg | Zyagen |
GZ-270 | Zebrafish Genomic DNA | 0.025mg | Zyagen |
GC-120F | Chicken Genomic DNA Female | 0.1mg | Zyagen |
GT-150 | Turkey Genomic DNA,火雞基因組 | 0.1mg | Zyagen |
GC-270 | Camel Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GQ-200 | Quail Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GP-210 | Pigeon Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GO-320 | Ostrich Genomic DNA,鴕鳥基因組 | 0.1mg | Zyagen |
GMC-150F | Mouse C57BL/6J Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GM-130 | Mini-pig Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GH-180M | Human Genomic DNA, male | 0.1mg | Zyagen |
GF-180 | Ferret Genomic DNA* | 0.05mg | Zyagen |
GH-180F | Human Genomic DNA, female | 0.1mg | Zyagen |
BG-313 | Bovine Pancreas Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PLG-1004 | Rice Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PLG-1033 | Pear Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PLG-1073 | Potato Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GRS-180F | Rat Sprague Dawley Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GMI-150M | Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GMC-150M | Mouse C57BL/6J Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GMB-150M | Mouse BALB/C Genomic DNA Male | 0.1mg | Zyagen |
GMB-150F | Mouse BALB/C Genomic DNA Female | 0.1mg | Zyagen |
GDX-140 | Deer, Axis Genomic DNA,斑鹿基因組 | 0.1mg | Zyagen |
GDW-140 | Deer, White Tail Genomic DNA,白尾鹿基因組 | 0.1mg | Zyagen |
GDF-140 | Deer Fallen Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GC-130 | Cat Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GG-120 | Gerbil Genomic DNA* | 0.05mg | Zyagen |
HR-UR-50 | Human Universal Reference Total RNA | 1x0.05mg | Zyagen |
MF-311 | Mouse CD1 Colon Frozen Sections | 10slides | Zyagen |
HR-314 | Human Liver Total RNA | 0.05mg | Zyagen |
MR-UR-100 | Mouse Universal Reference Total RNA | 0.1mg | Zyagen |
HR-101 | Human Skin Total RNA | 0.025mg | Zyagen |
PG-102 | Pig Skeletal Muscles Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PG-201 | Pig Brain Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PG-705 | Pig Blood Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
HG-411 | Human Uterus Genomic DNA | 0.05mg | Zyagen |
PLG-1021 | Arabidopsis Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
HG-015 | Human Tissue Genomic DNA Panel, set of any 15 Tissues | 15X0.015mg | Zyagen |
HG-005 | Human Tissue Genomic DNA Panel, set of any 5 Tissues | 5X0.015mg | Zyagen |
GA-170AF | Hamster, Armenian, Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GA-170CM | Hamster, Chinese, Genomic DNA, Male* | 0.05mg | Zyagen |
GAP-260 | Alpaca Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
PLG-1081 | Carrot Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GB-230 | Bison (Bufflao) Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GW-250 | Wildboar Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GSM-420 | Slim Mold Genomic DNA* | 0.025mg | Zyagen |
GC-130M | Cat Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GRW-180M | Rat Wistar Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GRW-180F | Rat Wistar Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GRS-180M | Rat Sprague Dawley Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GRL-180M | Rat Long Evans Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GRL-180F | Rat Long Evans Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GRF-180M | Rat Fischer Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GRC-180 | Cotton Rat Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GL-260 | Llama genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GM-140R | Monkey, Rhesus Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GE-240 | ELK Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GK-390 | Silkworm Genomic DNA* | 0.025mg | Zyagen |
GDR-140 | Deer Red Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GG-160 | Guinea pig Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GF-240M | Frog, Xenopus Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GMI-150F | Mouse ICR (CD1) Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
GMN-150 | Mouse Nudes Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GMS-150 | Mouse Scids Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GMW-150M | Mouse Swiss Webster Genomic DNA, Male | 0.1mg | Zyagen |
GNS-450 | Neurospora Crassa Genomic DNA* | 0.025mg | Zyagen |
GFT-360 | Trout Fish Genomic DNA | 0.025mg | Zyagen |
RG-406 | Rat Ovary Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
GCN-400 | Chlamydomonas Reinhard, Algae Genomic DNA* | 0.025mg | Zyagen |
GRF-180F | Rat Fischer Genomic DNA, Female | 0.1mg | Zyagen |
PLD-1052 | Grape cDNA | 30reactions | Zyagen |
MD-209 | Mouse CD1 Cerebrum cDNA | 30reactions | Zyagen |
PG-313 | Pig Pancreas Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
MD-104-008 | Mouse CD1 Embryo cDNA Panel, Set of 8 Embryos | 8x10reactions | Zyagen |
PLG-2020 | Strawberry Genomic DNA | 0.1mg | Zyagen |
電話
微信