
1. ?? 公司介紹
Immusmol生物公司專注于免疫學及相關領域的研發與生產,業務涵蓋抗體、試劑盒、檢測工具等多種產品。公司團隊由經驗豐富的科學家和工程師組成,長期與多所研究機構合作,關注免疫學前沿進展。我們的產品線設計旨在滿足從細胞生物學到分子生物學的多樣化需求,應用于癌癥研究、自身免疫疾病分析、感染免疫等多個方向。我們堅持以科學嚴謹的態度處理每個環節,從研發到生產都注重細節,力求為科學研究提供扎實的工具支持。
2. ? 核心優勢
• 產品質量的穩定性:每批產品出廠前均經過系列測試,包括特異性、靈敏度和重復性評估,以降低批間差異,提升實驗結果的可靠度。
• 專業的技術服務:團隊具備免疫學專業背景,能夠提供實驗設計優化、數據解讀等建議,幫助用戶應對研究中的具體挑戰。
• 多樣化的產品選擇:從常規試劑到定制化產品,我們提供靈活選項,以適應不同實驗模型和流程需求。
• 持續的研發更新:我們跟蹤科研趨勢,定期改進和擴展產品,確保工具能跟上技術發展的步伐。
• 客戶導向的支持:我們重視用戶反饋,通過建立溝通渠道,不斷調整服務以更好地匹配實際應用場景。
3. ?? 解決實驗中的問題
在免疫學實驗中,研究人員常遇到抗體性能不一致、背景信號干擾、實驗重復性有限等問題。Immusmol的產品和服務著力于以下方面:
• 提升抗體特異性:我們的抗體經過驗證步驟,旨在減少非特異性結合,從而幫助提高檢測的準確性,降低假陽性或假陰性結果的風險。
• 優化實驗流程:我們提供詳細的使用協議和操作建議,幫助用戶節省時間和資源,例如在流式細胞術或免疫印跡中縮短優化周期。
• 增強數據可重復性:通過使用質量控制嚴格的產品,研究人員能夠獲得更一致的數據,支持長期研究的連續性,尤其在多中心合作中顯得重要。
• 應對復雜模型挑戰:例如在腫瘤微環境研究中,我們的抗體支持精確識別免疫細胞亞群;在炎癥因子檢測中,試劑盒有助于高效量化生物標志物。這些應用案例顯示,我們的工具可在多種實驗場景中發揮作用。
4. ? 購買產品常見疑問與解答
Q1: 如何確定產品適合我的實驗體系?
A1: 我們提供產品說明書和已發表的應用數據供參考。您也可在購買前通過郵件或技術支持,描述您的實驗細節,我們將協助推薦合適產品。
Q2: 產品的定價結構如何?是否有優惠方案?
A2: 價格根據產品類型和規格而定,我們保持透明公開。對于批量采購或長期合作客戶,我們提供相應折扣,具體可咨詢銷售團隊。
Q3: 運輸和交付時間怎樣安排?
A3: 我們與多家物流服務商合作,確保包裝穩妥。交付時間因目的地而異,歐洲地區通常為3-7個工作日,其他地區可能稍長,下單后可跟蹤物流狀態。
Q4: 產品是否有質量保證?
A4: 所有產品均附帶質量檢驗文件。如在使用中遇到性能問題,請及時聯系我們,我們將協助調查并視情況提供解決方案。
Q5: 是否支持定制化開發?
A5: 是的,我們提供定制服務,例如抗體修飾或試劑配方調整。請通過提交需求,我們的研發團隊會評估可行性并跟進。
Q6: 如何獲取產品更新或信息?
A6: 您可以在訂閱新聞通訊,或關注我們的社交媒體賬戶,我們會定期分享動態。
Q7: 技術支持響應速度如何?
A7: 我們通常在24小時內回復初步咨詢,復雜問題可能需要更多時間分析,但我們會盡力提供及時支持。
Q8: 產品存儲需要注意什么?
A8: 每個產品均有推薦的存儲條件(如溫度、避光),請在收到后仔細閱讀標簽并按要求保存,以確保穩定性。
關鍵詞:immusmol,immusmol上海代理,immusmol中國代理,immusmol北京代理,immusmol江蘇代理, immusmol廣東代理,IS1005, IS-I-1200R, IS018, IS1042, IS1004, IS1008, IS001, IS1036, IS1055, ISE-2227R, IS1007,法國immusmol生物公司、免疫學研究產品、高質量抗體、生物試劑供應商、免疫檢測工具、科研試劑、法國生物技術、免疫學實驗解決方案、抗體生產、細胞因子檢測、Elisa試劑盒、流式細胞術抗體、免疫印跡試劑、定制抗體服務、免疫學研究工具、生物醫學研究產品、法國品牌生物公司、實驗優化支持、科研產品供應商、免疫學創新產品
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月1日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
IS001 | 3-HydroxyAnthranilic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS002 | Quinolinic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS003 | L-Kynurenine antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS004 | Quinaldic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS005 | Cinnabarinic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS009 | Xanthurenic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS010 | Kynurenic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS011 | L-Tryptophan antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS013 | Anthranilic acid antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS018 | L-Glutamate antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS039 | GABA antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS040 | Serotonin antibody - mouse mAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1001 | L-Glutamate antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1002 | D-Glutamate antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1003 | L-Serine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1004 | D-Serine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1005 | Dopamine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1006 | GABA antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1007 | Serotonin antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1008 | 3-HydroxyAnthranilic acid antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1010 | Quinolinic acid antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1011 | Kynurenic acid antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1012 | L-Kynurenine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1014 | Xanthurenic acid antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1015 | Picolinic acid antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1019 | 3-MethoxyTyramine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1025 | L-Homoarginine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1028 | Normetanephrine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1030 | L-DOPA antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1033 | Octopamine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1034 | Glycine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1035 | Serotonin antibody – goat pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1036 | GABA antibody – chicken pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1037 | Tyrosine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1038 | L-Phenylalanine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1039 | Histamine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1042 | Noradrenaline antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1055 | L-Arginine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1056 | L-Asparagine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1059 | L-Ornithine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1060 | L-Glutamine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1066 | L-Histidine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1067 | L-Citrulline antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1068 | L-Lysine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1069 | L-Tryptophan antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1070 | N1-acetyl-spermidine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1071 | N8-acetyl-spermidine antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1075 | L-Alanine Antibody - rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1076 | L-Leucine Antibody - rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1078 | L-Threonine Antibody - rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1083 | 3-Hydroxykynurenine Antibody - rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
IS1086 | Serotonin antibody – rabbit pAb | 50uL | 7150 | immusmol |
BA-E-1000R | Histamine ELISA - Plasma & Urine | 96wells | 8800 | immusmol |
BA-E-1100R | Histamine Release kit XL - Whole Blood - Addon to BA E-1000R | 10x96wells | 15840 | immusmol |
BA-E-1900R | 5-HIAA ELISA kit - Urine | 96wells | 8800 | immusmol |
BA-E-2200R | L-Kynurenine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
BA-E-2400R | Glutamate ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
BA-E-2500R | GABA ELISA | 96wells | 12430 | immusmol |
BA-E-2700R | Tryptophan ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
BA-E-3300R | Melatonin ELISA | 96wells | 12980 | immusmol |
BA-E-5100R | Adrenaline high-sensitive ELISA | 96wells | 12320 | immusmol |
BA-E-5200R | Noradrenaline high sensitive ELISA | 96wells | 12320 | immusmol |
BA-E-5300R | Dopamine high sensitive ELISA | 96wells | 12100 | immusmol |
BA-E-5400R | Adrenaline-Noradrenaline high sensitive ELISA | 2x96wells | 19800 | immusmol |
BA-E-5600R | 3 catecholamines high sensitive ELISA | 3x96wells | 25740 | immusmol |
BA-E-5800R | Histamine high sensitive ELISA | 96wells | 12320 | immusmol |
BA-E-5900R | Serotonin high sensitive ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
BA-E-6100R | Adrenaline ELISA Fast Track | 96wells | 10450 | immusmol |
BA-E-6200R | Noradrenaline ELISA Fast Track | 96wells | 10450 | immusmol |
BA-E-6300R | Dopamine ELISA Fast Track | 96wells | 10450 | immusmol |
BA-E-6500R | Adrenaline-Noradrenaline (2-CAT) ELISA Fast Track | 2x96wells | 14850 | immusmol |
BA-E-6600R | 3 catecholamines (3-CAT) ELISA Fast Track | 3x96wells | 22000 | immusmol |
BA-E-8100R | Metanephrine Plasma ELISA | 96wells | 11440 | immusmol |
BA-E-8200R | Normetanephrine Plasma ELISA | 96wells | 11440 | immusmol |
BA-E-8300R | 2-MET Plasma ELISA | 2x96wells | 19800 | immusmol |
BA-E-8400R | Metanephrine Urine ELISA Fast Track | 96wells | 9900 | immusmol |
BA-E-8500R | Normetanephrine Urine ELISA Fast Track | 96wells | 9900 | immusmol |
BA-E-8600R | 2-MET Urine ELISA Fast Track | 2x96wells | 12100 | immusmol |
BA-E-8900R | Serotonin ELISA Fast Track | 96wells | 8800 | immusmol |
IS-I-0100R | Quinolinic Acid ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-0200R | Kynurenic Acid ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-0300R | Phosphoethanolamine ELISA kit | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-0400R | L-Arginine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-0500R | L-Homoarginine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1000R | L-Ornithine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1100R | L-Glutamine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1200R | L-Serine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1300R | L-Histidine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1400R | L-Lysine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1500R | Citrulline ELISA kit | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1600R | L-Asparagine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-1700R | L. Phenylalanine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-2400R | N1-Acetyl-Spermidine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-2500R | N8-Acetyl-Spermidine ELISA | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-2900R | 3-Hydroxy-Kynurenine ELISA kit | 96wells | 11880 | immusmol |
IS-I-3400R | D-Serine ELISA kit | 96wells | 11880 | immusmol |
ISE-2227R | Kynurenine/Tryptophan ratio ELISA pack | 2x96wells | 21560 | immusmol |
ISE-0102R | Kynureninic Acid/Quinolinic Acid ELISA pack | 2x96wells | 21560 | immusmol |
ISE-0103R | KMO Activity ELISA Pack (3-HK/KYN ratio) | 2x96wells | 21560 | immusmol |
ISE-0104R | 3-HK/KYNA ratio ELISA pack | 2x96wells | 21560 | immusmol |
ISE-220102R | 3-KYNs ELISA pack | 3x96wells | 29700 | immusmol |
ISE-0410R | Arginine/Ornithine ELISA pack | 2x96wells | 21560 | immusmol |
ISE-0510R | Citrulline-to-Arginine ratio ELISA pack | 2x96wells | 21560 | immusmol |
ISE-451000R | Global Arginine Bioavailability ratio (GABR) ELISA pack | 3x96wells | 29700 | immusmol |
FC-E-3100 | Histamine ELISA kit – HistaSure™ – Any food or beverage sample | 96wells | 7920 | immusmol |
FC-E-3600 | Fast Histamine ELISA kit – HistaSure™ – Any fish sample | 48wells | 5940 | immusmol |
SP-A-1000 | STAINperfect - Immunostaining kit A | Kit | 6600 | immusmol |
SP-T-0001 | STAINperfect™ Immunostaining Kit A - Trial pack | kit+25uLAbs | 7700 | immusmol |
電話
微信