国产高清吹潮免费视频_免费大香伊蕉在人线国产卡_亚洲色欲色欲高清无码_激情丁香婷婷_久久精品亚洲精品无码_女人的洗澡毛片毛多_亚洲第一av_国产爱搞_国产女人呻吟高潮抽搐声_一本大道久久

您好!歡迎訪問上海起發(fā)實驗試劑有限公司網(wǎng)站!
全國服務咨詢熱線:

15921799099

當前位置:首頁 > 資料下載 > takarabio2023價格表-上海起發(fā)

takarabio2023價格表-上海起發(fā)

發(fā)布時間:2023/2/7      點擊次數(shù):849

takarabio2023價格表-上海起發(fā)


Takara Bio是一家日本生物技術公司,專注于開發(fā)、生產(chǎn)和銷售生命科學研究市場的試劑和儀器。該公司成立于1985年,總部位于日本大津市。Takara Bio的產(chǎn)品包括基因分析、基因合成和蛋白質(zhì)分析的試劑,以及基因表達分析、DNA測序和細胞培養(yǎng)系統(tǒng)。該公司還根據(jù)其生物技術專長開發(fā)治療藥物和診斷試劑。Takara Bio以其高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務而聞名,其產(chǎn)品被研究人員和科學家使用。

 

貨號 品名 規(guī)格 價格 品牌 貨期 價格來源
1234A McrBC 200U 616.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2011A T4 DNA Ligase 25,000U 228.80 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2011B T4 DNA Ligase 125,000U 1029.60 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2021A T4 Polynucleotide Kinase 1,000U 950.40 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2021B T4 Polynucleotide Kinase 5,000U 3806.88 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2021S T4 Polynucleotide Kinase 500U 528.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2040A T4 DNA Polymerase 100U 459.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2040B T4 DNA Polymerase 500U 2062.72 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2050A T4 RNA Ligase 1,000U 916.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2050B T4 RNA Ligase 5,000U 4123.68 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2120A Alkaline Phosphatase (E.coli C75) 50U 769.12 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2120B Alkaline Phosphatase(E.coli C75) 250U 3637.92 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2130A DNA Polymerase I (E.coli) 500U 459.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2130B DNA Polymerase I (E.coli) 2,500U 2062.72 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2140A Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) 200U 387.20 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2140AK Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) (2 U/μl) 200U 300.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2140B Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) 1,000U 1768.80 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2140BK Klenow Fragment (Large Fragment E.coli DNA Polymerase I) (2 U/μl) 1,000U 1356.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2151 Ribonuclease H (RNase H) 600U 563.20 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2158 Ribonuclease A (RNase A) 10mg 228.80 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2161 E.coli DNA Ligase 1,000U 283.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2170A Exonuclease III 5,000U 369.60 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2170B Exonuclease III 25,000U 1673.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2181 Poly(A) Polymerase 20U 1814.56 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2230A Terminal Deoxynucleotidyl Transferase 300U 459.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2230B Terminal Deoxynucleotidyl Transferase 1,500U 2062.72 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2240A DNA Topoisomerase I 100U 652.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2240B DNA Topoisomerase I 500U 2944.48 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2250A Alkaline Phosphatase (Calf intestine) 1,000U 739.20 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2250B Alkaline Phosphatase (Calf intestine) 5,000U 3331.68 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2270A Recombinant DNase I (RNase-free) 1,000U 881.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2270B Recombinant DNase I (RNase-free) 5,000U 3965.28 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2311A RNase Inhibitor (Porcine liver) 5,000U 828.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2311B RNase Inhibitor (Porcine liver) 25,000U 3718.88 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2313A Recombinant RNase Inhibitor 5,000U 828.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2313B Recombinant RNase Inhibitor 25,000U 3718.88 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2313Q Recombinant RNase Inhibitor 500U 167.20 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2314A Recombinant RNase Inhibitor, GPR 5,000U 1749.44 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2314B Recombinant RNase Inhibitor, GPR 25,000U 8312.48 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2315A Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 5000U 1353.44 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2315B Recombinant RNase Inhibitor ver.2.0 25000U 6427.52 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
1227A BspQ I 500U 1353.44 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
1227B BspQ I 2500U 6089.60 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2320 Bovine Serum Albumin (BSA) 1ml 1057.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2410A S1 Nuclease 20,000U 897.60 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2410B S1 Nuclease 100,000U 4245.12 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2420A Mung Bean Nuclease 2,000U 475.20 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2420B Mung Bean Nuclease 10,000U 2247.52 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2510A BAL 31 Nuclease 50U 300.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2520A SP6 RNA Polymerase 3,000U 1233.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2520B SP6 RNA Polymerase 15,000U 5551.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2540A T7 RNA Polymerase 5,000U 1056.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2540B T7 RNA Polymerase 25,000U 5016.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2620A Reverse Transcriptase XL (AMV) 500U 3497.12 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2621 Reverse Transcriptase XL (AMV) 200U 2078.56 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2641A Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-) 10,000U 705.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2641B Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-) 40,000U 2678.72 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2641Q Reverse Transcriptase M-MLV (RNase H-) 2,000U 193.60 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2650A Exonuclease I 750U 228.80 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2650B Exonuclease I 3,750U 916.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2660A Alkaline Phosphatase (Shrimp) 300U 867.68 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2660B Alkaline Phosphatase (Shrimp) 1,500U 4102.56 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2670A Cryonase™ Cold-active Nuclease 10,000U 1291.84 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2670B Cryonase™ Cold-active Nuclease 50,000U 6108.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2680A PrimeScript™ Reverse Transcriptase 10,000U 2045.12 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2680B PrimeScript™ Reverse Transcriptase 40,000U 7330.40 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2680C PrimeScript™ Reverse Transcriptase 100,000U 17306.08 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2680Q PrimeScript™ Reverse Transcriptase 2,000U 476.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2690A PrimeScript™ II Reverse Transcriptase 10,000U 2256.32 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2690B PrimeScript™ II Reverse Transcriptase 40,000U 8125.92 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2690C PrimeScript™ II Reverse Transcriptase 100,000U 19175.20 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2690S PrimeScript™ II Reverse Transcriptase 2,000U 528.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2720 Alkaline Phosphatase (Shewanella) 300U 670.56 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2820 Uracil DNA Glycosylase (UNG),heat-labile 200U 1409.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
2910A Micrococcal Nuclease 15,000U 1761.76 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3010 λ DNA 400ug(8OD) 619.52 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3019 λ DNA (dam-, dcm-) 400ug 300.96 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3040 φ X174 RF I DNA 25ug(0.5OD) 570.24 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3050 pBR322 DNA 25ug 440.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3071 Thermus thermophilus HB8 Genomic DNA Solution 2ug 616.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3101 pKF18k-2 DNA 10ug 616.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3118 M13 mp18 RF DNA 10ug 616.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3218 pUC18 DNA 25ug 616.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3219 pUC19 DNA 25ug 616.00 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3220 pBAsi-hH1 DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3221 pBAsi-hU6 DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3222 pBAsi-mU6 DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3223 pBAsi-hH1 Pur DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3224 pBAsi-hU6 Pur DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3225 pBAsi-mU6 Pur DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3227 pBAsi-hU6 Neo DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3228 pBAsi-mU6 Neo DNA 20ug 3407.36 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3240 pBApo-CMV Neo DNA 20ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3241 pBApo-CMV Pur DNA 20ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3242 pBApo-CMV DNA 20ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3243 pBApo-EF1α Neo DNA 20ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3244 pBApo-EF1α Pur DNA 20ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3260 pRI 909 DNA 10ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)
3261 pRI 910 DNA 10ug 5287.04 takarabio 4-6周 上海起發(fā)

 

 

 

關鍵詞:takarabio;takarabio授權代理;RR390B;rr390a;R045A

 

 


文件下載    
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號上海起發(fā)實驗試劑有限公司
郵箱:xs1@78bio.com
傳真:021-50724961
關注我們
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息:
歡迎您關注我們的微信公眾號
了解更多信息
主站蜘蛛池模板: 大兴区| 苏尼特右旗| 松江区| 延庆县| 盱眙县| 遂昌县| 昆明市| 沂源县| 卓尼县| 乐都县| 江永县| 阿尔山市| 宜春市| 黄山市| 运城市| 望奎县| 威远县| 吴堡县| 紫阳县| 明星| 涟水县| 香格里拉县| 德兴市| 黎城县| 昆明市| 彭山县| 灌云县| 岳池县| 连云港市| 南平市| 九龙城区| 武穴市| 海原县| 嘉定区| 乌海市| 桓台县| 营口市| 镇安县| 东台市| 梓潼县| 襄垣县|